Sukun Tanjung Nusaniwe merupakan salah satu komoditas hortikultura lokal asal Provinsi Maluku. Sukun ini terdaftar pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian dengan nomor tanda daftar varieta tanaman lokal dengan nomor 164/A.9/10/2024. Daging buah yang halus seperti kapas merupakan penciri utama dari tanaman ini, selain itu sukun Tanjung Nusaniwe juga berbuah sepanjang tahun. Tanaman tumbuh baik pada lahan marjinal yang berbatu karang atau di daerah dekat pesisir pantai. |
Nama Latin | : | Artocarpus altilis |
Nama | : | Sukun |
Silsilah | : | Seleksi pohon induk; Asal: Lokal |
Wilayah adaptasi | : | Lahan kering marginal yang berbatu karang/dekat pesisir pantai |
Berat per buah | : | 1700 g |
Rasa buah | : | Manis dan lembut |
Tebal kulit buah (mm) | : | 0,2 - 0,4 mm |
Bentuk penampang batang | : | Bentuk tajuk: kerucut; tekstur batang: kasar |
Penciri utama | : | Daging buah halus seperti kapas |
Warna batang | : | Grey Brown Group 199 B |
Diameter batang | : | 80 cm |
Benang sari | : | Yellow Group 8 B |
Kepala putik | : | Yellow Group 8 B |
Mahkota bunga | : | Green Group 143 B |
Kelopak bunga | : | Green Group 143 B |
Bentuk Bunga | : | Majemuk campuran |
Bentuk daun | : | Delta |
Lebar Buah | : | Diameter: 24,75 cm |
Warna Buah Muda | : | Green Group 143 B |
Warna Buah Tua | : | Yellow Green Group 146; Warna kulit buah: "Green Group 143 B (buah muda) Yellow Green Group 146 (buah tua)" |
Bentuk Buah | : | Bulat |
Tinggi Tanaman | : | 12 - 35 m |
Lebar Daun | : | 50 - 54 cm |
Panjang Daun | : | 67 - 73 cm |
Warna Daun | : | Green Group 137 B |
Biji
Bunga
Benang sari | : | Yellow Group 8 B |
Kepala putik | : | Yellow Group 8 B |
Mahkota bunga | : | Green Group 143 B |
Kelopak bunga | : | Green Group 143 B |
Bentuk Bunga | : | Majemuk campuran |
Buah
Berat per buah | : | 1700 g |
Rasa buah | : | Manis dan lembut |
Tebal kulit buah (mm) | : | 0,2 - 0,4 mm |
Lebar Buah | : | Diameter: 24,75 cm |
Warna Buah Muda | : | Green Group 143 B |
Warna Buah Tua | : | Yellow Green Group 146; Warna kulit buah: "Green Group 143 B (buah muda) Yellow Green Group 146 (buah tua)" |
Bentuk Buah | : | Bulat |
Daun
Bentuk daun | : | Delta |
Lebar Daun | : | 50 - 54 cm |
Panjang Daun | : | 67 - 73 cm |
Warna Daun | : | Green Group 137 B |
Umbi
Species | : | Artocarpus altilis |
Genus | : | Artocarpus |
Family | : | Moraceae |
Ordo | : | Rosales |
Classes | : | Rosids |
Sub Divisio | : | Angiospermae |
Divisio | : | Tracheophytes |
Link Lokasi | : | https://maps.app.goo.gl/QXvLFSLxTEZzWQ7C8 |
Logitude | : | 129.3393385 |
Latitude | : | -3.119442234 |
Detail Lokasi | : |
|
Daerah Sebaran | : |
|
Publikasi | : |
|