Jeruk Sayutan merupakan salah satu komoditas hortikultura lokal asal Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Jeruk ini termasuk dalam kelompok jeruk besar (Citrus grandis (L.) Osbeck) yang telah terdaftar sebagai varietas tanaman lokal pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kementerian Pertanian dengan nomor 181/A.9/10/2024. Ciri utama jeruk ini adalah warna kulit buah menarik, berwarna hijau muda kekuningan, dan berbulu. Daging buah berwarna dominan merah dengan rasa yang manis segar. Keunggulan Jeruk Sayutan antara lain berproduksi sepanjang tahun, kandungan air pada buah tinggi, dan tekstur daging buah lunak. |
Nama Latin | : | Citrus grandis (L.) Osbeck |
Nama | : | Jeruk |
Berat per buah | : | 1,042 - 1,750 kg; Jumlah buah per tanaman: 89 - 250 |
Rasa buah | : | manis segar dan juicy |
Tebal kulit buah (mm) | : | 3 - 4 cm (sedang) |
Umur panen | : | berjenjang, sepanjang tahun |
Bentuk penampang batang | : | Bentuk penampang: Bulat; Bentuk tajuk: perdu |
Penciri utama | : | Warna kulit buah menarik, hijau muda kekuningan, berbulu, warna daging buah dominan merah, rasa daging buah manis segar |
Warna batang | : | Grey Brown N 199 |
Diameter batang | : | 75 cm |
Umur berbunga | : | Berjenjang sepanjang tahun |
Benang sari | : | Brilliant yellow 14 C |
Kepala putik | : | Deep greenish yellow 153 A |
Mahkota bunga | : | Greenish white 155 C |
Kelopak bunga | : | Strong yellow green N 144 D |
Bentuk daun | : | meruncing |
Kadar air | : | 90,08 - 90,79 |
Bentuk Buah | : | bulat |
Tinggi Tanaman | : | 6,25 m |
Lebar Daun | : | 6,50 - 8,50 |
Panjang Daun | : | 15,40 - 19,00 cm |
Warna Daun | : | Green Group N 137 |
Biji
Bunga
Umur berbunga | : | Berjenjang sepanjang tahun |
Benang sari | : | Brilliant yellow 14 C |
Kepala putik | : | Deep greenish yellow 153 A |
Mahkota bunga | : | Greenish white 155 C |
Kelopak bunga | : | Strong yellow green N 144 D |
Buah
Berat per buah | : | 1,042 - 1,750 kg; Jumlah buah per tanaman: 89 - 250 |
Rasa buah | : | manis segar dan juicy |
Tebal kulit buah (mm) | : | 3 - 4 cm (sedang) |
Umur panen | : | berjenjang, sepanjang tahun |
Kadar air | : | 90,08 - 90,79 |
Bentuk Buah | : | bulat |
Daun
Bentuk daun | : | meruncing |
Lebar Daun | : | 6,50 - 8,50 |
Panjang Daun | : | 15,40 - 19,00 cm |
Warna Daun | : | Green Group N 137 |
Umbi
Species | : | Citrus grandis (L.) Osbeck |
Genus | : | Citrus L. |
Family | : | Rutaceae |
Ordo | : | Sapindales |
Classes | : | Magnoliopsida |
Sub Divisio | : | Magnoliophyta |
Divisio | : | Spermatophyta |
Link Lokasi | : | https://maps.app.goo.gl/VGoKQFWdPAkpkGk76 |
Logitude | : | 111.362156 |
Latitude | : | -7.680912801 |
Detail Lokasi | : |
|
Daerah Sebaran | : |
|
Senyawa Aktif Buah | : | Kadar gula/TSS (°BRIX): 8-9 (sedang); Kandungan vitamin C (mg/100g): 34,80 - 43,25 |
Publikasi | : |
|