Gandaria Solasi merupakan salah satu varietas tanaman lokal asal Provinsi Maluku yang terdaftar pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian dengan No. 147/A.9/10/2024. Buah ini memiliki rasa yang manis asam dan segar dengan daging buah tebal. Buah gandaria Solasi tahan terhadap hama penggerek batang dan ulat penggulung daun, serta tahan terhadap penyakit busuk buah. |
Nama Latin | : | Bouea macrophylla Griffith |
Nama | : | Gandaria |
Silsilah | : | Golongan varietas: Lokal |
Wilayah adaptasi | : | 5 - 500 mdpl |
Ketinggian | : | 5 - 500 mdpl |
Bobot 1000 butir | : | Berat biji: 4 gr |
Bentuk biji | : | bulat |
Warna biji | : | purple group 77 A |
Rasa buah | : | Manis asam sedikit segar |
Bentuk penampang batang | : | Bentuk penampang: Bulat; Bentuk tajuk: Membulat/silinder; Tekstur: kasar,beralur |
Penciri utama | : | Manis keasaman, segar |
Warna batang | : | Grey Brown Group 199 B |
Diameter batang | : | 165 - 200 cm |
Mahkota bunga | : | Yellow green group 145 B |
Kelopak bunga | : | Yellow green group 145 B |
Bentuk Bunga | : | Majemuk sempurna |
Bentuk daun | : | elips |
Lebar Buah | : | Diameter: 3 cm |
Warna Buah Muda | : | Yellow green group 144 B |
Warna Buah Tua | : | Warna kulit buah: Yellow orange group 22 A; Warna daging buah: Yellow orange group 17 A |
Panjang buah | : | 2 - 4 cm |
Bentuk Buah | : | bulat telur/lonjong |
Tinggi Tanaman | : | 12 - 20 m |
Lebar Daun | : | 6-9 cm |
Panjang Daun | : | 15-27,5 cm |
Warna Daun | : | Yellow green group 144 A |
Biji
Bobot 1000 butir | : | Berat biji: 4 gr |
Bentuk biji | : | bulat |
Warna biji | : | purple group 77 A |
Bunga
Mahkota bunga | : | Yellow green group 145 B |
Kelopak bunga | : | Yellow green group 145 B |
Bentuk Bunga | : | Majemuk sempurna |
Buah
Rasa buah | : | Manis asam sedikit segar |
Lebar Buah | : | Diameter: 3 cm |
Warna Buah Muda | : | Yellow green group 144 B |
Warna Buah Tua | : | Warna kulit buah: Yellow orange group 22 A; Warna daging buah: Yellow orange group 17 A |
Panjang buah | : | 2 - 4 cm |
Bentuk Buah | : | bulat telur/lonjong |
Daun
Bentuk daun | : | elips |
Lebar Daun | : | 6-9 cm |
Panjang Daun | : | 15-27,5 cm |
Warna Daun | : | Yellow green group 144 A |
Umbi
Species | : | Bouea macrophylla Griffith |
Genus | : | Bouea |
Family | : | Anacardiaceae |
Ordo | : | Sapindales |
Classes | : | Rosids |
Sub Divisio | : | Angiospermae |
Divisio | : | Tracheophytes |
Link Lokasi | : | https://maps.app.goo.gl/QXvLFSLxTEZzWQ7C8 |
Logitude | : | 129.3393385 |
Latitude | : | -3.119442234 |
Daerah Sebaran | : |
|
Publikasi | : |
|