Durian Sinja merupakan salah satu durian lokal asal Kabupaten Malang yang telah terdaftar pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian sejak September 2024 dengan nomor 144/A.9/09/2024. Penciri utama durian ini adalah dari pangkal sampai tengah duri berwarna semburat jingga dengan daging yang menempel pada kulit buah terdapat warna jingga. Durian ini memiliki keunggulan antara lain tekstur buah lembut, tidak lembek, rasa manis sedikit pahit, warna daging kuning bergaris merah atau jingga. |
Nama Latin | : | Durio zibethinus |
Nama | : | Durian |
Silsilah | : | Golongan varietas: Lokal |
Wilayah adaptasi | : | 900 - 1000 mdpl |
Ketinggian | : | 900 - 1000 mdpl |
Bobot 1000 butir | : | 105 - 129 gr |
Bentuk biji | : | oblong |
Warna biji | : | Greyed orange group 164 C |
Berat per buah | : | 1063 - 2440 gr |
Rasa buah | : | Manis sedikit pahit |
Bentuk penampang batang | : | Bentuk tajuk tanaman: irregular; Tekstur: kasar |
Penciri utama | : | Pangkal sampai tengah duri berwarna semburat jingga, daging yang menempel pada kulit buah terdapat warna semburat jingga |
Warna batang | : | Greyed Orange Group 165 C |
Diameter batang | : | 221 cm |
Benang sari | : | Yellow white group 158 B |
Kepala putik | : | Greyed orange Group N 163 C |
Mahkota bunga | : | Yellow orange Group 20 B |
Kelopak bunga | : | Yellow orange Group 20 B |
Bentuk Bunga | : | Bundar |
Bentuk daun | : | Elips |
Lebar Buah | : | Diameter: 19,74 - 30 cm |
Warna Buah Muda | : | Warna kulit buah: Grey Brown Group 199 C; Warna daging buah: Yellow orange Group 14 D |
Kadar air | : | 55,20 % |
Bau buah | : | Sedang |
Panjang buah | : | 18,5 - 26 cm |
Bentuk Buah | : | Bulat telur |
Tinggi Tanaman | : | 21 m |
Lebar Daun | : | 5,8 - 6,8 cm |
Panjang Daun | : | 13,6 - 18,3 cm |
Warna Daun | : | Bagian atas: Green Group NN 137 B; Bagian bawah: Grey Brown Group 199 C |
Biji
Bobot 1000 butir | : | 105 - 129 gr |
Bentuk biji | : | oblong |
Warna biji | : | Greyed orange group 164 C |
Bunga
Benang sari | : | Yellow white group 158 B |
Kepala putik | : | Greyed orange Group N 163 C |
Mahkota bunga | : | Yellow orange Group 20 B |
Kelopak bunga | : | Yellow orange Group 20 B |
Bentuk Bunga | : | Bundar |
Buah
Berat per buah | : | 1063 - 2440 gr |
Rasa buah | : | Manis sedikit pahit |
Lebar Buah | : | Diameter: 19,74 - 30 cm |
Warna Buah Muda | : | Warna kulit buah: Grey Brown Group 199 C; Warna daging buah: Yellow orange Group 14 D |
Kadar air | : | 55,20 % |
Bau buah | : | Sedang |
Panjang buah | : | 18,5 - 26 cm |
Bentuk Buah | : | Bulat telur |
Daun
Bentuk daun | : | Elips |
Lebar Daun | : | 5,8 - 6,8 cm |
Panjang Daun | : | 13,6 - 18,3 cm |
Warna Daun | : | Bagian atas: Green Group NN 137 B; Bagian bawah: Grey Brown Group 199 C |
Umbi
Species | : | Durio zibethinus |
Genus | : | Durio |
Family | : | Malvaceae |
Ordo | : | Malvales |
Classes | : | Magnoliopsida |
Sub Divisio | : | Magnoliophyta |
Divisio | : | Spermatophyta |
Link Lokasi | : | https://maps.app.goo.gl/qhUhZa5yMbafo1Za9 |
Logitude | : | 112.79927 |
Latitude | : | -8.107747249 |
Detail Lokasi | : |
|
Daerah Sebaran | : |
|
Senyawa Aktif Buah | : | Kandungan air (%): 55,20%; Kandungan gula total (%): 11%; Kandungan lemak (%): 0,54%; Kandungan vitamin C (mg/100g): 61,16 |
Publikasi | : |
|