| Durian Si Taruna berasal dari Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Durian ini telah terdaftar pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian sejak bulan Agustus 2024 dengan nomor 075/A.9/08/2024. Durian ini memiliki bentuk buah bulat telur dengan duri meruncing. Ketika masak, kulit buah berwarna hijau kekuningan. Keunggulan durian ini adalah produksi buah per pohon per tahun yang tinggi dengan rasa daging bua yang manis agak pahit, dan creamy. Durian ini mampu beradaptasi pada lahan kering dataran rendah. |
| Nama Latin | : | Durio zibethinus |
| Nama | : | Durian |
| Silsilah | : | Seleksi pohon induk; Golongan varietas: Lokal |
| Wilayah adaptasi | : | Lahan kering dataran rendah |
| Bobot 1000 butir | : | 8,21 - 12,66 gr |
| Bentuk biji | : | seperti jantung |
| Warna biji | : | Greyed Orange Group 164 C |
| Berat per buah | : | 1,3 - 1,6 kg |
| Rasa buah | : | Manis agak pahit, lembut creamy |
| Tebal kulit buah (mm) | : | 1,2 - 1,6 mm |
| Bentuk penampang batang | : | Silindris; Bentuk tajuk: seperti payung |
| Penciri utama | : | Bentuk buah bulat telur dengan duri meruncing, kulit buah masak hijau kekuningan |
| Warna batang | : | Greyed Orange Group 164 A |
| Diameter batang | : | 163,7 cm |
| Benang sari | : | Yellow Group 11 D |
| Kepala putik | : | Yellow Orange Group 23 B |
| Mahkota bunga | : | Yellow Group 4 D |
| Kelopak bunga | : | Orange gropup 24 D |
| Bentuk Bunga | : | Bulat |
| Bentuk daun | : | Oblong |
| Warna Buah Tua | : | Warna kulit buah: Yellow Green Group 146 C; Warna daging buah: Yellow Group 12 D |
| Bau buah | : | Harum |
| Panjang buah | : | 17 cm |
| Bentuk Buah | : | Bulat telur; Bentuk duri: meruncing |
| Tinggi Tanaman | : | 50 m |
| Lebar Daun | : | 4,5 - 5,4 cm |
| Panjang Daun | : | 11,8 - 13,7 cm |
| Warna Daun | : | Bagian atas: Green Group 137 A; Bagian bawah: Greyed Green Group 195 B |
Biji
| Bobot 1000 butir | : | 8,21 - 12,66 gr |
| Bentuk biji | : | seperti jantung |
| Warna biji | : | Greyed Orange Group 164 C |
Bunga
| Benang sari | : | Yellow Group 11 D |
| Kepala putik | : | Yellow Orange Group 23 B |
| Mahkota bunga | : | Yellow Group 4 D |
| Kelopak bunga | : | Orange gropup 24 D |
| Bentuk Bunga | : | Bulat |
Buah
| Berat per buah | : | 1,3 - 1,6 kg |
| Rasa buah | : | Manis agak pahit, lembut creamy |
| Tebal kulit buah (mm) | : | 1,2 - 1,6 mm |
| Warna Buah Tua | : | Warna kulit buah: Yellow Green Group 146 C; Warna daging buah: Yellow Group 12 D |
| Bau buah | : | Harum |
| Panjang buah | : | 17 cm |
| Bentuk Buah | : | Bulat telur; Bentuk duri: meruncing |
Daun
| Bentuk daun | : | Oblong |
| Lebar Daun | : | 4,5 - 5,4 cm |
| Panjang Daun | : | 11,8 - 13,7 cm |
| Warna Daun | : | Bagian atas: Green Group 137 A; Bagian bawah: Greyed Green Group 195 B |
Umbi
| Species | : | Durio zibethinus |
| Genus | : | Durio |
| Family | : | Malvaceae |
| Ordo | : | Malvales |
| Classes | : | Magnoliopsida |
| Sub Divisio | : | Magnoliophyta |
| Divisio | : | Spermatophyta |
| Link Lokasi | : | https://maps.app.goo.gl/EttFZeB6fGPbAaU36 |
| Logitude | : | 115.2626278 |
| Latitude | : | -3.413867847 |
| Detail Lokasi | : |
|
| Daerah Sebaran | : |
|
| Publikasi | : |
|
