Cabai Rawit Ceplus Wonosobo adalah salah satu varietas cabai rawit lokal yang berasal dari daerah Wonosobo, Jawa Tengah. Bentuk buah memanjang dan posisi tangkai bunga tegak menjadi penciri utama varietas ini. Keunggulan varietas ini adalah berbuah sepanjang tahun.
Nama Latin | : | Capsicum frutescens |
Nama Lokal | : |
|
Nama | : | Cabai rawit |
Bobot 1000 butir | : | 4,1 - 4,6 |
Bentuk biji | : | Bulat |
Berat per buah | : | 0,47 – 1,42 gram |
Rasa buah | : | Pedas |
Tebal kulit buah (mm) | : | 0,1 mm |
Umur panen | : | 65 - 80 hst |
Bentuk penampang batang | : | Bulat |
Penciri utama | : | Bentuk buah memanjang, posisi tangkai bunga tegak |
Benang sari | : | Putih (RHS 157-A) |
Kepala putik | : | Abu-Abu (RHS 202-B) |
Mahkota bunga | : | Putih (RHS 157-A) |
Kelopak bunga | : | Hijau (RHS 144-A) |
Bentuk daun | : | Ovate |
Lebar Buah | : | Diameter: 0,49 – 0,76 |
Warna Buah Muda | : | Hijau tua (RHS 144-A) |
Warna Buah Tua | : | Merah tua (RHS N34-B) |
Panjang buah | : | 2,2 – 3,5 |
Bentuk Buah | : | Memanjang/elongate |
Tinggi Tanaman | : | 96-131 |
Lebar Daun | : | 3,7-6,3 |
Panjang Daun | : | 7,3-11,5 |
Warna Daun | : | Warna daun atas: Hijau tua (RHS NN137-A); Warna daun bawah: Hijau agak muda (RHS 147-B) |
Biji
Bobot 1000 butir | : | 4,1 - 4,6 |
Bentuk biji | : | Bulat |
Bunga
Benang sari | : | Putih (RHS 157-A) |
Kepala putik | : | Abu-Abu (RHS 202-B) |
Mahkota bunga | : | Putih (RHS 157-A) |
Kelopak bunga | : | Hijau (RHS 144-A) |
Buah
Berat per buah | : | 0,47 – 1,42 gram |
Rasa buah | : | Pedas |
Tebal kulit buah (mm) | : | 0,1 mm |
Umur panen | : | 65 - 80 hst |
Lebar Buah | : | Diameter: 0,49 – 0,76 |
Warna Buah Muda | : | Hijau tua (RHS 144-A) |
Warna Buah Tua | : | Merah tua (RHS N34-B) |
Panjang buah | : | 2,2 – 3,5 |
Bentuk Buah | : | Memanjang/elongate |
Daun
Bentuk daun | : | Ovate |
Lebar Daun | : | 3,7-6,3 |
Panjang Daun | : | 7,3-11,5 |
Warna Daun | : | Warna daun atas: Hijau tua (RHS NN137-A); Warna daun bawah: Hijau agak muda (RHS 147-B) |
Umbi
Species | : | Capsicum frutescens L. |
Genus | : | Capsicum |
Family | : | Solanaceae |
Ordo | : | Solanales |
Classes | : | Dicotyledonae |
Sub Divisio | : | Gymnospermae |
Divisio | : | Spermatophyta |
Link Lokasi | : | https://maps.app.goo.gl/xUVHYGdKJ32jeLqU6 |
Logitude | : | 109.8972994 |
Latitude | : | -7.281721377 |
Detail Lokasi | : |
|
Daerah Sebaran | : |
|
Publikasi | : |
|