Cabai Merah Keriting Hotang adalah salah satu varietas cabai merah keriting yang berasal dari daerah Dairi, Sumatera Utara. Varietas ini memiliki beberapa sifat khusus diantaranya bentuk buah kurus, lurus, berkilat, pedas, sangat disukai konsumen dan petani sumatera utara, toleran terhadap penyakit keriting cabai dibanding kencana. Sifat-sifat khusus tersebut sekaligus menjadi keunggulan dari varietas cabai merah keriting Hotang. |
Nama Latin | : | Capsicum annum L. |
Nama Lokal | : |
|
Nama | : | Cabai |
Silsilah | : | Seleksi Lapang, Varietas Lokal |
Wilayah adaptasi | : | Beradaptasi baik di dataran tinggi dan Medium |
Ketinggian | : | 900 – 1400 mdpl |
Bobot 1000 butir | : | 4,48 gram |
Warna biji | : | Kuning Pucat (RHS No. 4 D, Pale Yellow) |
Jumlah Biji | : | 52 Biji Per Buah |
Berat per buah | : | Berat 10 buah matang: 26 – 33 gram |
Rasa buah | : | Pedas |
Bentuk penampang batang | : | Silindris |
Warna batang | : | Hijau (RHS No. NN 137 C Greyish Olive Green) |
Diameter batang | : | 16,25 – 17,14 mm |
Umur berbunga | : | 70 - 75 Hari Setelah Tanam (HST) |
Benang sari | : | Putih (RHS No. 155 A, Pale Yellow Green) |
Kepala putik | : | Putih (RHS No.155 C, Pale Yellow Green) |
Mahkota bunga | : | Putih (RHS No. 155 A, Pale Yellow Green) |
Kelopak bunga | : | Hijau Gelap (RHS No. 136 A, Dark Green) |
Bentuk Bunga | : | Bentuk petal: bulat |
Bentuk daun | : | Lanset |
Warna Buah Muda | : | Hijau Tua (RHS No 139 A, Dark Yellowish Green) |
Warna Buah Tua | : | Merah (RHS No N 45 A ,Moderate Red) |
Panjang buah | : | 8 - 13 cm |
Bentuk Buah | : | Elongate |
Lebar Daun | : | 2,5 ± 1,1 cm |
Panjang Daun | : | 10,4 ± 2 cm |
Warna Daun | : | Warna daun atas: Hijau Gelap (RHS No. 136 A Dark Green); Warna daun bawah: Hijau Sedang (RHS No. 138 B Moderate Yellow Green) |
Biji
Bobot 1000 butir | : | 4,48 gram |
Warna biji | : | Kuning Pucat (RHS No. 4 D, Pale Yellow) |
Jumlah Biji | : | 52 Biji Per Buah |
Bunga
Umur berbunga | : | 70 - 75 Hari Setelah Tanam (HST) |
Benang sari | : | Putih (RHS No. 155 A, Pale Yellow Green) |
Kepala putik | : | Putih (RHS No.155 C, Pale Yellow Green) |
Mahkota bunga | : | Putih (RHS No. 155 A, Pale Yellow Green) |
Kelopak bunga | : | Hijau Gelap (RHS No. 136 A, Dark Green) |
Bentuk Bunga | : | Bentuk petal: bulat |
Buah
Berat per buah | : | Berat 10 buah matang: 26 – 33 gram |
Rasa buah | : | Pedas |
Warna Buah Muda | : | Hijau Tua (RHS No 139 A, Dark Yellowish Green) |
Warna Buah Tua | : | Merah (RHS No N 45 A ,Moderate Red) |
Panjang buah | : | 8 - 13 cm |
Bentuk Buah | : | Elongate |
Daun
Bentuk daun | : | Lanset |
Lebar Daun | : | 2,5 ± 1,1 cm |
Panjang Daun | : | 10,4 ± 2 cm |
Warna Daun | : | Warna daun atas: Hijau Gelap (RHS No. 136 A Dark Green); Warna daun bawah: Hijau Sedang (RHS No. 138 B Moderate Yellow Green) |
Umbi
Species | : | Capsicum annum L. |
Genus | : | Capsicum |
Family | : | Solanaceae |
Ordo | : | Solanales |
Classes | : | Dicotyledonae |
Sub Divisio | : | Gymnospermae |
Divisio | : | Spermatophyta |
Link Lokasi | : | https://maps.app.goo.gl/dNgnCpr4wDusSmBM7 |
Logitude | : | 98.29536941 |
Latitude | : | 2.887222112 |
Detail Lokasi | : |
|
Daerah Sebaran | : |
|
Publikasi | : |
|