Manggis Sari Karo merupakan salah satu komoditas hortikultura lokal asal Kabupaten Karo yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karo. Pada tahun 2024, tanaman ini telah terdaftar pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Tanda Daftar Varietas Tanaman nomor SK pendaftaran Varietas Lokal No. 043/A.9/05/2024.
| Nama Latin | : | Garcinia Mangostana |
| Nama | : | Manggis |
| Bobot 1000 butir | : | 1 g |
| Bentuk biji | : | Reniform |
| Warna biji | : | Putih (RHS, white group - NN 155 B- White) |
| Berat per buah | : | 70 - 240 g |
| Rasa buah | : | Manis , asamnya sangat sedikit |
| Tebal kulit buah (mm) | : | 7,57 - 9,02 mm |
| Umur panen | : | 3 bulan |
| Bentuk penampang batang | : | Silinder |
| Warna batang | : | Coklat keabu-abuan (RHS, Grey-Brown Group-N 199 A- Moderate Olive Brown) |
| Umur berbunga | : | 2 kali/tahun |
| Kepala putik | : | Kuning keabu-abuan (RHS, Greyed-Yellow Group-161 A- Moderate Yellow) |
| Mahkota bunga | : | Merah (RHS, Red group - 45 B - Vivid Red) |
| Kelopak bunga | : | Kuning cerah (RHS, Yellow Group-5C-Light Greenish Yellow) |
| Bentuk daun | : | Elliptik |
| Lebar Buah | : | 52,56 - 76,47 |
| Warna Buah Tua | : | Merah gelap (RHS, Greyed purple group - 187 B - Dark Red ) |
| Bau buah | : | Lembut khas (mild) |
| Panjang buah | : | 4,3 - 6,5 cm |
| Bentuk Buah | : | Spherical |
| Tinggi Tanaman | : | 12 m |
| Lebar Daun | : | 8,5 - 12,8 |
| Panjang Daun | : | 17,1 - 29,9 |
| Warna Daun | : | Bagian atas: Hijau lumut (RHS, Green Group-NN 137 A-Greyish Olive Green); Bagian bawah: Hijau kekuningan (RHS, Yellow-Green Group- 146 C- Moderate Yellow Green) |
Biji
| Bobot 1000 butir | : | 1 g |
| Bentuk biji | : | Reniform |
| Warna biji | : | Putih (RHS, white group - NN 155 B- White) |
Bunga
| Umur berbunga | : | 2 kali/tahun |
| Kepala putik | : | Kuning keabu-abuan (RHS, Greyed-Yellow Group-161 A- Moderate Yellow) |
| Mahkota bunga | : | Merah (RHS, Red group - 45 B - Vivid Red) |
| Kelopak bunga | : | Kuning cerah (RHS, Yellow Group-5C-Light Greenish Yellow) |
Buah
| Berat per buah | : | 70 - 240 g |
| Rasa buah | : | Manis , asamnya sangat sedikit |
| Tebal kulit buah (mm) | : | 7,57 - 9,02 mm |
| Umur panen | : | 3 bulan |
| Lebar Buah | : | 52,56 - 76,47 |
| Warna Buah Tua | : | Merah gelap (RHS, Greyed purple group - 187 B - Dark Red ) |
| Bau buah | : | Lembut khas (mild) |
| Panjang buah | : | 4,3 - 6,5 cm |
| Bentuk Buah | : | Spherical |
Daun
| Bentuk daun | : | Elliptik |
| Lebar Daun | : | 8,5 - 12,8 |
| Panjang Daun | : | 17,1 - 29,9 |
| Warna Daun | : | Bagian atas: Hijau lumut (RHS, Green Group-NN 137 A-Greyish Olive Green); Bagian bawah: Hijau kekuningan (RHS, Yellow-Green Group- 146 C- Moderate Yellow Green) |
Umbi
| Species | : | Garcinia Mangostana |
| Genus | : | Garcinia |
| Family | : | Clusiaceae |
| Ordo | : | Theales |
| Classes | : | Magnoliopsida |
| Sub Divisio | : | Magnoliophyta |
| Divisio | : | Spermatophyta |
| Link Lokasi | : | https://maps.app.goo.gl/AMpDmKBab3AWF9S2A |
| Logitude | : | 98.61722 |
| Latitude | : | 3.20125 |
| Detail Lokasi | : |
|
| Daerah Sebaran | : |
|
| Publikasi | : |
|
