Pisang Pathilan merupakan pisang lokal asli Kabupaten Magelang yang telah terdaftar pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kementerian Pertanian sejak 2024. Pisang ini terdaftar dengan sertifikat tanda daftar varietas tanaman nomor 168/A.9/10/2024. Kandungan air pada pisang ini sebanyak 67,64%; serat 2,68%; lemak 1,26%; dan protein sebesar 0,85%. Ciri khusus pisang ini adalah terdapat tonjolan pada punggung buah dan ujung buah pisang berbentuk leher botol. |
Nama Latin | : | Musa paradisiaca L. |
Nama | : | Pisang |
Silsilah | : | Asal: Lokal |
Rasa buah | : | Sangat manis |
Bentuk penampang batang | : | Bulat |
Penciri utama | : | Terdapat tonjolan pada punggung buah, ujung buah berbentuk leher botol |
Warna batang | : | Yellow Green Group 144 B |
Diameter batang | : | 14 - 20 cm |
Benang sari | : | Yellow Orange Group 14 C |
Kepala putik | : | Yellow Group 12 C |
Mahkota bunga | : | Yellow Group 13 A |
Bentuk Bunga | : | Bulat telur sempit |
Bentuk daun | : | Empat persegi panjang |
Lebar Buah | : | Diameter: 3,46 - 3,90 cm |
Warna Buah Tua | : | Warna kulit buah: Yellow orange Group 16 B; Warna daging buah: Yellow orange Group 18 B |
Kadar air | : | 67,64 |
Bau buah | : | Biasa |
Panjang buah | : | 11,2 - 14,2 cm |
Bentuk Buah | : | Bulat lurus |
Tinggi Tanaman | : | 2,4 - 3 m |
Lebar Daun | : | 52 - 55 cm |
Panjang Daun | : | 148 - 153 cm |
Warna Daun | : | Bagian atas: Green Group 137 B; Bagian bawah: Green Group 138 B |
Biji
Bunga
Benang sari | : | Yellow Orange Group 14 C |
Kepala putik | : | Yellow Group 12 C |
Mahkota bunga | : | Yellow Group 13 A |
Bentuk Bunga | : | Bulat telur sempit |
Buah
Rasa buah | : | Sangat manis |
Lebar Buah | : | Diameter: 3,46 - 3,90 cm |
Warna Buah Tua | : | Warna kulit buah: Yellow orange Group 16 B; Warna daging buah: Yellow orange Group 18 B |
Kadar air | : | 67,64 |
Bau buah | : | Biasa |
Panjang buah | : | 11,2 - 14,2 cm |
Bentuk Buah | : | Bulat lurus |
Daun
Bentuk daun | : | Empat persegi panjang |
Lebar Daun | : | 52 - 55 cm |
Panjang Daun | : | 148 - 153 cm |
Warna Daun | : | Bagian atas: Green Group 137 B; Bagian bawah: Green Group 138 B |
Umbi
Species | : | Musa paradisiaca L. |
Genus | : | Musa |
Family | : | Musaceae |
Ordo | : | Zingiberales |
Classes | : | Liliopsida |
Sub Divisio | : | Spermatophyta |
Divisio | : | Magnoliophyta |
Link Lokasi | : | https://maps.app.goo.gl/3QDSAvxsWYg8ZEZ7A |
Logitude | : | 110.2177821 |
Latitude | : | -7.491618918 |
Detail Lokasi | : |
|
Daerah Sebaran | : |
|
Senyawa Aktif Buah | : | Kadar gula/TSS (°BRIX): 23 - 25; Kandungan lemak (%): 1,26%; Kandungan protein (%): 0,85; Kandungan serat kasar (%): 2,68% |
Publikasi | : |
|