Salak Nias Hiliduho merupakan salah satu komoditas hortikultura lokal asal Nias yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nias. Pada tahun 2023, tanaman ini telah terdaftar pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Tanda Daftar Varietas Tanaman nomor 2017/PVL/2023. |
Nama Latin | : | Salacca zalacca (Gaertn.) Voss |
Nama | : | Salak |
Silsilah | : | Seleksi pohon induk; Asal: Lokal |
Wilayah adaptasi | : | 117 - 350 mdpl |
Ketinggian | : | 117 - 350 mdpl |
Bobot 1000 butir | : | 7 - 16 gr |
Bentuk biji | : | Bulat |
Warna biji | : | Strong Yellowish Brown N 199 D |
Berat per buah | : | 36 - 79 gr |
Rasa buah | : | Manis |
Tebal kulit buah (mm) | : | 1,35 - 1,82 mm |
Kepala putik | : | Greyish Reddish Orange 177 C |
Mahkota bunga | : | Dark Purpulish Grey 187 A |
Kelopak bunga | : | Light Reddish Brown 177 B |
Bentuk Bunga | : | Gada |
Bentuk daun | : | Elongata |
Lebar Buah | : | Diameter: 39,33 - 53,74 mm |
Warna Buah Tua | : | Warna kulit buah: Greyish Reddish Brown 200 B; Warna daging buah: Pale Orange Yellow 159 B |
Kadar air | : | 79,14 % |
Bau buah | : | Aroma salak |
Panjang buah | : | 53,37 - 59,57 cm |
Bentuk Buah | : | Oval bulat; Bentuk duri: meruncing tipis |
Lebar Daun | : | 9,5 cm |
Panjang Daun | : | 62 - 65 cm |
Warna Daun | : | Bagian atas: Moderate Olive Green 137 A; Bagian bawah: Moderate Yellow Green 137 C |
Biji
Bobot 1000 butir | : | 7 - 16 gr |
Bentuk biji | : | Bulat |
Warna biji | : | Strong Yellowish Brown N 199 D |
Bunga
Kepala putik | : | Greyish Reddish Orange 177 C |
Mahkota bunga | : | Dark Purpulish Grey 187 A |
Kelopak bunga | : | Light Reddish Brown 177 B |
Bentuk Bunga | : | Gada |
Buah
Berat per buah | : | 36 - 79 gr |
Rasa buah | : | Manis |
Tebal kulit buah (mm) | : | 1,35 - 1,82 mm |
Lebar Buah | : | Diameter: 39,33 - 53,74 mm |
Warna Buah Tua | : | Warna kulit buah: Greyish Reddish Brown 200 B; Warna daging buah: Pale Orange Yellow 159 B |
Kadar air | : | 79,14 % |
Bau buah | : | Aroma salak |
Panjang buah | : | 53,37 - 59,57 cm |
Bentuk Buah | : | Oval bulat; Bentuk duri: meruncing tipis |
Daun
Bentuk daun | : | Elongata |
Lebar Daun | : | 9,5 cm |
Panjang Daun | : | 62 - 65 cm |
Warna Daun | : | Bagian atas: Moderate Olive Green 137 A; Bagian bawah: Moderate Yellow Green 137 C |
Umbi
Species | : | Salacca zalacca (Gaertn.) Voss |
Genus | : | Salacca |
Family | : | Arecaceae |
Ordo | : | Arecales |
Classes | : | Komelinid |
Sub Divisio | : | Angiospermae |
Divisio | : | Tracheophytes |
Link Lokasi | : | https://maps.app.goo.gl/9DqBpBrGYzRttSeP7 |
Logitude | : | 97.70722 |
Latitude | : | 1.15222 |
Detail Lokasi | : |
|
Daerah Sebaran | : |
|
Senyawa Aktif Buah | : | Kadar gula/TSS (°BRIX): 17 - 19,5; Kandungan vitamin C (mg/100g): 34,18 |
Publikasi | : |
|