Sukun Batu Baduri milik Pemerintah Provinsi Maluku terdaftar pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian pada tahun 2024 dengan tanda daftar varietas tanaman lokal nomor 156/A.9/10/2024. Daging buah sukun batu baduri halus. Sukun ini berbuah sepanjang tahun, dan tumbuh baik pada lahan marjinal yang berbatu karang atau dekat dengan pesisir sampai bukit. |
Nama Latin | : | Artocarpus altilis |
Nama | : | Sukun |
Silsilah | : | Seleksi pohon induk; Asal: Lokal |
Wilayah adaptasi | : | Lahan marjinal yang berbatu karang/dekat dengan pesisir pantai - bukit |
Berat per buah | : | 1380 - 2325 gr |
Rasa buah | : | Enak dan gurih |
Bentuk penampang batang | : | Bulat berlekuk; Bentuk tajuk: oblong; Tekstur; licin |
Penciri utama | : | Daging buah halus |
Warna batang | : | Grey Brown Group 199 A |
Diameter batang | : | 81 cm |
Benang sari | : | Yellow Group 8 B |
Kepala putik | : | Yellow Group 8 B |
Mahkota bunga | : | Green Group 143 C |
Kelopak bunga | : | Green Group 143 C |
Bentuk Bunga | : | Majemuk campuran |
Bentuk daun | : | Delta |
Lebar Buah | : | Diameter: 25,5 cm |
Warna Buah Muda | : | Yellow Green Group N144 B |
Warna Buah Tua | : | Yellow Green Group 145 B; Warna daging buah: White Group NN 155 A |
Panjang buah | : | 26,5 cm |
Bentuk Buah | : | Bulat |
Tinggi Tanaman | : | 15 - 25 m |
Lebar Daun | : | 42 - 45 cm |
Panjang Daun | : | 55 - 64 cm |
Warna Daun | : | "Green group 137 C (daun muda) Green Group 138 A (daun tua)" |
Biji
Bunga
Benang sari | : | Yellow Group 8 B |
Kepala putik | : | Yellow Group 8 B |
Mahkota bunga | : | Green Group 143 C |
Kelopak bunga | : | Green Group 143 C |
Bentuk Bunga | : | Majemuk campuran |
Buah
Berat per buah | : | 1380 - 2325 gr |
Rasa buah | : | Enak dan gurih |
Lebar Buah | : | Diameter: 25,5 cm |
Warna Buah Muda | : | Yellow Green Group N144 B |
Warna Buah Tua | : | Yellow Green Group 145 B; Warna daging buah: White Group NN 155 A |
Panjang buah | : | 26,5 cm |
Bentuk Buah | : | Bulat |
Daun
Bentuk daun | : | Delta |
Lebar Daun | : | 42 - 45 cm |
Panjang Daun | : | 55 - 64 cm |
Warna Daun | : | "Green group 137 C (daun muda) Green Group 138 A (daun tua)" |
Umbi
Species | : | Artocarpus altilis |
Genus | : | Artocarpus |
Family | : | Moraceae |
Ordo | : | Rosales |
Classes | : | Rosids |
Sub Divisio | : | Angiospermae |
Divisio | : | Tracheophytes |
Link Lokasi | : | https://maps.app.goo.gl/QXvLFSLxTEZzWQ7C8 |
Logitude | : | 129.3393385 |
Latitude | : | -3.119442234 |
Detail Lokasi | : |
|
Daerah Sebaran | : |
|
Publikasi | : |
|