Durian Si Legit Banjar merupakan salah satu komoditas hortikultura lokal asli Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan yang telah terdaftar pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian sejak bulan Agustus 2024 dengan Tanda Daftar Varietas Tanaman No. 076/A.9/08/2024. Tanaman ini dapat beradaptasi di lahan kering dataran rendah. Penciri utama tanaman adalah bentuk buah durian yang cylindroidal dengan duri buah cembung. Durian ini memiliki keunggulan daging buah cukup tebal dan persentase buah dapat dikonsumsi yang cukup tinggi. |
Nama Latin | : | Durio zibethinus |
Nama | : | Durian |
Silsilah | : | Seleksi pohon induk; Golongan varietas: Lokal |
Wilayah adaptasi | : | Lahan kering dataran rendah |
Bobot 1000 butir | : | 14,3 - 16,9 |
Bentuk biji | : | Seperti jantung |
Warna biji | : | Greyed orange group 164 C |
Berat per buah | : | 1,28 - 1,52 kg |
Rasa buah | : | Manis legit agak pahit |
Tebal kulit buah (mm) | : | 1 - 1,8 cm |
Bentuk penampang batang | : | Silindris |
Penciri utama | : | Bentuk buah cylindroidal dengan duri buah cembung |
Warna batang | : | Greyed Orange Group N 167 B |
Diameter batang | : | 51,4 cm |
Benang sari | : | Yellow Group 11 C |
Kepala putik | : | Yellow orange group 23 C |
Mahkota bunga | : | Yellow green group 150 D |
Kelopak bunga | : | Yellow orange group 23 D |
Bentuk Bunga | : | Bulat |
Bentuk daun | : | Oblong |
Lebar Buah | : | Diameter: 13,44 cm |
Warna Buah Tua | : | Warna kulit buah: Yellow Green Group 152 B; Warna daging buah: Yellow Group 8 B |
Bau buah | : | Harum |
Panjang buah | : | 23,7 cm |
Bentuk Buah | : | Bentuk buah: Cylindroidal; Bentu duri: cembung |
Tinggi Tanaman | : | 20 m |
Lebar Daun | : | 5,4 - 6,4 cm |
Panjang Daun | : | 14,7 - 17,4 cm |
Warna Daun | : | Bagian atas: Green group NN 137 C; Bagian bawah: Greyed green group 195 A |
Biji
Bobot 1000 butir | : | 14,3 - 16,9 |
Bentuk biji | : | Seperti jantung |
Warna biji | : | Greyed orange group 164 C |
Bunga
Benang sari | : | Yellow Group 11 C |
Kepala putik | : | Yellow orange group 23 C |
Mahkota bunga | : | Yellow green group 150 D |
Kelopak bunga | : | Yellow orange group 23 D |
Bentuk Bunga | : | Bulat |
Buah
Berat per buah | : | 1,28 - 1,52 kg |
Rasa buah | : | Manis legit agak pahit |
Tebal kulit buah (mm) | : | 1 - 1,8 cm |
Lebar Buah | : | Diameter: 13,44 cm |
Warna Buah Tua | : | Warna kulit buah: Yellow Green Group 152 B; Warna daging buah: Yellow Group 8 B |
Bau buah | : | Harum |
Panjang buah | : | 23,7 cm |
Bentuk Buah | : | Bentuk buah: Cylindroidal; Bentu duri: cembung |
Daun
Bentuk daun | : | Oblong |
Lebar Daun | : | 5,4 - 6,4 cm |
Panjang Daun | : | 14,7 - 17,4 cm |
Warna Daun | : | Bagian atas: Green group NN 137 C; Bagian bawah: Greyed green group 195 A |
Umbi
Species | : | Durio zibethinus |
Genus | : | Durio |
Family | : | Malvaceae |
Ordo | : | Malvales |
Classes | : | Magnoliopsida |
Sub Divisio | : | Magnoliophyta |
Divisio | : | Spermatophyta |
Link Lokasi | : | https://maps.app.goo.gl/EttFZeB6fGPbAaU36 |
Logitude | : | 115.2626278 |
Latitude | : | -3.413867847 |
Detail Lokasi | : |
|
Daerah Sebaran | : |
|
Publikasi | : |
|