Labu Siam Madusari 1 adalah salah satu varietas labu siam lokal yang berasal dari daerah Malang, Jawa Timur. Warna kulit hijau kuning kuat RHS 2015 reprint 2019 144 B (Strong Yellow Green) menjadi penciri utama varietas ini. Keunggulan varietas ini adalah Produktivitas tinggi dan dapat hidup di dataran rendah sampai tinggi. |
Nama Latin | : | Sechium edule (Jacq.) Sw. |
Nama Lokal | : |
|
Nama | : | Labu Siam |
Wilayah adaptasi | : | Dataran rendah sampai tinggi (300 - 1000 mdpl) |
Ketinggian | : | 300 - 1000 mdpl |
Bentuk biji | : | Bulat telur pipih |
Warna biji | : | Putih RHS 2015 reprint 2019 NN 155 B (White) |
Rasa buah | : | Manis |
Umur panen | : | 90 - 180 hst |
Bentuk penampang batang | : | Silindris |
Penciri utama | : | Warna kulit hijau kuning kuat RHS 2015 reprint 2019 144 B (Strong Yellow Green) |
Warna batang | : | Hijau kuning kuat RHS 2015 reprint 2019 143 A (Strong Yellow Green) |
Diameter batang | : | 3,2 - 3,5 cm |
Benang sari | : | Kuning Kehijauan Cemerlang RHS 2015 reprint 2019 151 D (Brilliant Greenish Yellow) |
Mahkota bunga | : | Hijau Kuning Muda RHS 2015 reprint 2019 144 D (Light Yellow Green) |
Kelopak bunga | : | Hijau Kuning Kuat RHS 2015 reprint 2019 145 A (Strong Yellow Green) |
Bentuk Bunga | : | Unisexual |
Bentuk daun | : | Ovate-Cordate |
Lebar Buah | : | Diameter: 7,77 - 11,66 cm |
Warna Buah Muda | : | Kuning Hijau Muda RHS 2015 reprint 2019 138 D (Light Yellow Green) |
Warna Buah Tua | : | Kuning Hijau Kuat RHS 2015 reprint 2019 144 B (Strong Yellow Green) |
Panjang buah | : | 9,7 - 17,5 cm |
Bentuk Buah | : | Pyroform |
Tinggi Tanaman | : | 100 - 150 cm |
Lebar Daun | : | 14,4 - 24 cm |
Panjang Daun | : | 18,8 - 21,21 cm |
Warna Daun | : | Warna daun atas: Hijau Zaitun Sedang RHS 2015 reprint 2019 137 A (Moderate Olive Green); Warna daun bawah: Hijau Kuning Sedang RHS 2015 reprint 2019 138 B (Moderate Yellow Green) |
Biji
Bentuk biji | : | Bulat telur pipih |
Warna biji | : | Putih RHS 2015 reprint 2019 NN 155 B (White) |
Bunga
Benang sari | : | Kuning Kehijauan Cemerlang RHS 2015 reprint 2019 151 D (Brilliant Greenish Yellow) |
Mahkota bunga | : | Hijau Kuning Muda RHS 2015 reprint 2019 144 D (Light Yellow Green) |
Kelopak bunga | : | Hijau Kuning Kuat RHS 2015 reprint 2019 145 A (Strong Yellow Green) |
Bentuk Bunga | : | Unisexual |
Buah
Rasa buah | : | Manis |
Umur panen | : | 90 - 180 hst |
Lebar Buah | : | Diameter: 7,77 - 11,66 cm |
Warna Buah Muda | : | Kuning Hijau Muda RHS 2015 reprint 2019 138 D (Light Yellow Green) |
Warna Buah Tua | : | Kuning Hijau Kuat RHS 2015 reprint 2019 144 B (Strong Yellow Green) |
Panjang buah | : | 9,7 - 17,5 cm |
Bentuk Buah | : | Pyroform |
Daun
Bentuk daun | : | Ovate-Cordate |
Lebar Daun | : | 14,4 - 24 cm |
Panjang Daun | : | 18,8 - 21,21 cm |
Warna Daun | : | Warna daun atas: Hijau Zaitun Sedang RHS 2015 reprint 2019 137 A (Moderate Olive Green); Warna daun bawah: Hijau Kuning Sedang RHS 2015 reprint 2019 138 B (Moderate Yellow Green) |
Umbi
Species | : | Sechium edule |
Genus | : | Sechium |
Family | : | Cucurbitaceae |
Ordo | : | Cucurbitales |
Classes | : | Dicotyledonae |
Sub Divisio | : | Angiospermae |
Divisio | : | Spermatophyta |
Link Lokasi | : | https://maps.app.goo.gl/P5ooEuTgni23S6Lg6 |
Logitude | : | 112.504596 |
Latitude | : | -7.967037048 |
Detail Lokasi | : |
|
Daerah Sebaran | : |
|
Publikasi | : |
|